




圖片來源:台灣工業用地供給與服務資訊網
| 全名 | 竹山產業園區 |
| 位置 | 南投縣 竹山鎮 |
| 總面積 | 22.06 公頃 |
| 設廠用地 | 14.8 公頃 |
| 廠商家數 | 69 家 |
| 開發完成 | 民國62年(1973年) |
| 土地分區 | 都市計畫內乙種工業區 |
| 管理單位 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 |
| 服務中心 | 南崗(兼竹山)產業園區服務中心 |
| 中心地址 | 南投縣竹山鎮延平一路5號 |
省道台三線沿線,中二高竹山交流道距本區3km,距南投市18km,交通十分便利,鄰近溪頭、杉林溪等觀光景點。
台3線省道;中二高竹山交流道距本區3km;距南投市18km
依主管機關公告,本園區產業用地之容許或限制引進產業類別如下。進駐前請詳閱相關規定,或洽本公司窗口確認。