



圖片來源:台灣工業用地供給與服務資訊網
| 全名 | 南崗產業園區 |
| 位置 | 南投縣 南投市 |
| 總面積 | 412 公頃 |
| 設廠用地 | 284.4 公頃 |
| 廠商家數 | 518 家 |
| 開發完成 | 民國63年(1974年) |
| 土地分區 | 都市計畫乙種工業區(一期)/非都市計畫丁種工業區(二期) |
| 管理單位 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 |
| 服務中心 | 經濟部南崗(兼竹山)產業園區服務中心 |
| 中心地址 | 南投市南崗三路21號 |
省道台三線貫穿本區,距台中市約25km,距台中港約47km,中二高南投交流道距本區僅1km,公路交通四通八達。
台3線省道;中二高南投交流道距本區1km;距台中市25km、台中港47km
依主管機關公告,本園區產業用地之容許或限制引進產業類別如下。進駐前請詳閱相關規定,或洽本公司窗口確認。